이용요금안내
회원구분 | 정원 | 학부생 및 대학원생 | 교직원 및 졸업생 |
---|---|---|---|
학기권 종일 (16주) | 500명 | 120,000 | 170,000 |
학기권 아침 (16주) | 300명 | 30,000 | 50,000 |
방학권 종일 (8주) | 500명 | 60,000 | 80,000 |
방학권 아침 (8주) | 300명 | 20,000 | 40,000 |
月 종일 | 250명 | 36,000 | 48,000 |
1日 종일 | 없음 | 5,000 | 5,000 |
※ 모집 관련 상세내용은 각 대학원 홈페이지에서 확인
닫기