구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통교양 | 글쓰기 | GSTE005·006 | 글쓰기Ⅰ∙Ⅱ | 2(3)ㆍ2(3) | ● | ● | ||||||
Global English | SLSC023·024 | Global English ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||
1학년세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● | ||||||||
GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | ● | |||||||||
DS/AI | DSAI001 | 디지털리터러시입문 | 3(3) | ● | ||||||||
소계 | 11 | |||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택3 (3개 영역에서 1과목씩) | 3(3) | ● | ● | ● | ||||||
역사의탐구 | ||||||||||||
문학과예술 | ||||||||||||
윤리와사상 | ||||||||||||
사회의이해 | ||||||||||||
과학과기술 | ||||||||||||
정량적사고 | ||||||||||||
소 계 | 9 | |||||||||||
선택교양 | DCSC163 | 기본미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||
DCSC164 | 일반미적분학및연습 | ● | ||||||||||
BDSC151 | 빅데이터사이언스입문 | 3(3) | ● | |||||||||
소 계 | 9 | |||||||||||
교양총계 | 29 | |||||||||||
기본전공 | 필수 | 22 |
7 | 7 | 5 | 3 | ||||||
선택 | 69 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | |||||
계 | 91 | |||||||||||
학문의 기초 | DCPS111 ·DCPS112 |
생물학의이해Ⅰ·Ⅱ | 3(3)·2(2) | ● | ● | |||||||
DCPS113 ·DCPS114 |
화학의이해Ⅰ·Ⅱ | 2(2)·3(3) | ● | ● | ||||||||
소계 | 10 | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
비고 | · 핵심교양 과학과기술 중 ‘약의이해‘ 필수 수강하도록 함. · 선택교양 중 학과에서 지정한 교과목은 필수적으로 이수해야 함. |