안녕하세요, 교수학습지원센터입니다.
2025학년도 하계방학 KUS-TUDY 프로그램에 참여해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.
2025학년도 하계방학 KUS-TUDY는 시작 41개팀에서 39개팀이 끝까지 완주해주셨습니다. 고생많으셨습니다.
더운여름방학에도 목표한 바를 이루고자 팀원 모두 큰 열의와 노력을 보여주주셔서 담당자로서 우수팀 선정에 고심이 많았습니다. 열의있게 참여해주신 모든 팀에게 우수한 등급을 부여할 수 없음을 너른 마음으로 양해해주시길 바랍니다.
상금별로 가나다 순으로 정리하였으며 순위와 관련없습니다.
연번 | 팀명 | 결과 | 시상금 |
1 | 쿠스토익 | 대상 | 600,000 |
2 | 토익타파 | 대상 | 600,000 |
3 | 학사탈출 550 | 대상 | 600,000 |
4 | 900-UP(업) | 최우수상 | 400,000 |
5 | IDMGE | 최우수상 | 400,000 |
6 | JYP엔터 | 최우수상 | 400,000 |
7 | 끝장토익 | 최우수상 | 400,000 |
8 | 에이쁠조 | 최우수상 | 400,000 |
9 | 인의예지 | 최우수상 | 400,000 |
10 | leader of kus-tudy | 우수상 | 300,000 |
11 | T-익스프레스 | 우수상 | 300,000 |
12 | 물리를 물리치조 | 우수상 | 300,000 |
13 | 삼겹살 | 우수상 | 300,000 |
14 | 잉글리시쟈나이데스 | 우수상 | 300,000 |
15 | 저녁에 버녁(번역) | 우수상 | 300,000 |
16 | 쿠토노미 (Kutonomy) | 우수상 | 300,000 |
17 | 토익끝내조 | 우수상 | 300,000 |
18 | 토익끝판왕 | 우수상 | 300,000 |
19 | 토익할 수 있조 | 우수상 | 300,000 |
20 | 간바레니혼고 | 장려상 | 150,000 |
21 | 알파메일 | 장려상 | 150,000 |
22 | 깁미더토익 | 장려상 | 150,000 |
23 | 1.1 | 장려상 | 150,000 |
24 | DELEamo | 장려상 | 150,000 |
25 | KUEIC | 장려상 | 150,000 |
26 | LEGO_TOEIC | 장려상 | 150,000 |
27 | Mythosophy | 장려상 | 150,000 |
28 | 광개토익왕 | 장려상 | 150,000 |
29 | 박백의 재미관리 | 장려상 | 150,000 |
30 | 신경망연구회 | 장려상 | 150,000 |
31 | 언젠가 오를 토익 점수 | 장려상 | 150,000 |
32 | 잼관 에이쁠 | 장려상 | 150,000 |
33 | 조짬 | 장려상 | 150,000 |
34 | 좌뇌는에이쁠 | 장려상 | 150,000 |
35 | 캘리포니아 드림쉐도잉 | 장려상 | 150,000 |
36 | 컴융토익 | 장려상 | 150,000 |
37 | 투투엘츠 | 장려상 | 150,000 |
38 | 판토텐산 | 장려상 | 150,000 |
39 | 호우챈리 | 장려상 | 150,000 |
첨부 파일 확인하셔서 팀장께서는 지원금 분할 지급 확인서 2025.09.5(금) 까지 이메일로 제출(sjctl@korea.ac.kr) 바랍니다.
혹시 팀원 중 2025학년도 2학기에 졸업생, 수료생, 휴학생, 초과학기생의 경우 9월에 장학금 지급이 불가하오니 분할지급확인서에 팀장 및 타 팀원이 받을 있도록 금액을 조정하여 주시기 바랍니다.
감사합니다